overzicht vrije plaatsen 2021 - op 01 juni 2021
  °2019  °2018  °2017  °2016 °2015 lj1 lj2 lj3 lj4 lj5 lj6
DagPauwoog 11 4 12 12 0 0 0 2 0 4 0
Heilig Hart 17 12 5 0 0 0 4 2 7 4 7
H. Fam. Kesselstw. 20 0 3 0 0 7 0 3 12 8 0
H. Fam. Kriekestr. 5 0 3 3 0            
Het Molentje 8 13 11 16   9 4 3 17 6 6
Het Spoor 9 4 4 0 0 16 6 7 10 9 8
Pullaar 11 8 8 15 0 11 4 11 6 1 8
St. Gummarus college 3 0 0 0 0 7 6 0 5 0 0
St. Ursula Klim Op Kleuters 11 0 4 0 0            
St. Ursula Klim Op Lager           0 1 5 0 0 0
St. Ursula Lisp 12 11 2 10 0 9 0 2 0 10 4
Stadspark 5 0 0 0 0 0 1 3 5 0 4
Steinerschool Sterrendaalders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0